Kairos altas y bajas
[wcm_nonmember plans=»suscripcion-agenda,suscripcion-agenda-mes,suscripcion-agenda-trimestre,suscripcion-agenda-semestre,suscripcion-agenda-ano,suscripcion-email,suscripcion-email-mes,suscripcion-email-trimestre,suscripcion-email-semestre,suscripcion-email-ano,suscripcion-informatico,suscripcion-informatico-mes,suscripcion-informatico-trimestre,suscripcion-informatico-semestre,suscripcion-informatico-ano,suscripcion-diaria,suscripcion-diaria-mes,suscripcion-diaria-trimestre,suscripcion-diaria-semestre,suscripcion-diaria-ano,suscripcion-semanal,suscripcion-semanal-mes,suscripcion-semanal-trimestre,suscripcion-semanal-semestre,suscripcion-semanal-ano,suscripcion-quincenal,suscripcion-quincenal-mes,suscripcion-quincenal-trimestre,suscripcion-quincenal-semestre,suscripcion-quincenal-ano»]
Este servicio le brinda
- Altas de medicamentos con fecha
- Bajas de medicamentos con fecha
- Filtro por rango de fechas
- Descarga en Excel y PDF de la lista obtenida
Teléfono de suscripción
<!– (+54) 9 11-2263-3500
–>
(+54) 011-4811-2579
(+54) 011 4811-3402 / 4557 int. 5181
[/wcm_nonmember]
[wcm_restrict plans=»suscripcion-agenda,suscripcion-agenda-mes,suscripcion-agenda-trimestre,suscripcion-agenda-semestre,suscripcion-agenda-ano,suscripcion-email,suscripcion-email-mes,suscripcion-email-trimestre,suscripcion-email-semestre,suscripcion-email-ano,suscripcion-informatico,suscripcion-informatico-mes,suscripcion-informatico-trimestre,suscripcion-informatico-semestre,suscripcion-informatico-ano,suscripcion-diaria,suscripcion-diaria-mes,suscripcion-diaria-trimestre,suscripcion-diaria-semestre,suscripcion-diaria-ano,suscripcion-semanal,suscripcion-semanal-mes,suscripcion-semanal-trimestre,suscripcion-semanal-semestre,suscripcion-semanal-ano,suscripcion-quincenal,suscripcion-quincenal-mes,suscripcion-quincenal-trimestre,suscripcion-quincenal-semestre,suscripcion-quincenal-ano»]
Alta y bajas de medicamentos
Con esta herramienta usted puede visualizar los medicamentos que fueron dados de alta o baja según el rango de fechas especificada.
Fecha | Producto | Presentación | Laboratorio | Est. |
---|---|---|---|---|
17/09/24 | Aciclovir Eurofarma | 400mg Comp. X 35 | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Acido Mefenamico Eurofarma | 500mg Comp. X 10 | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Amato | 25mg Comp. X 60 | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Amato | 50mg Comp. X 60 | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Amato | 100mg Comp. X 60 | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Ambroxol Eurofarma | 15mg /5ml Jbe. X 100ml | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Ambroxol Eurofarma | 30mg /5ml Jbe. X 100ml | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Amoxicilina Eurofarma | 500mg Caps. X 6 | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Amoxicilina Eurofarma | 500mg Caps. X 21 | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Amoxicilina Eurofarma | 500mg Caps. X 600 | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Amoxicilina Eurofarma | 250mg /5ml Jbe. X 60ml | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Azitromicina Eurofarma | 500mg Comp. X 3 | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Azitromicina Eurofarma | 500mg Comp. X 6 | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Betametasona Eurofarma | 0.05% Derm. Crema X 15g | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Betametasona Eurofarma | 0.05% Derm. Crema Tubo X 25 | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Bicalutamida Eurofarma | 50mg Comp. Rec. X 30 | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Bromhexina Eurofarma | 4mg /5ml Jbe. Fco. X 100ml | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Carvedilol Eurofarma | 25mg Comp. X 30 | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Ceftriaxona Eurofarma | 1g Amp. X 50 | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Ciclobenzaprina Eurofarma | 10mg Comp. Rec. X 20 | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Ciprofloxacino Eurofarma | 500mg Comp. X 6 | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Ciprofloxacino Eurofarma | 500mg Comp. X 600 | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Clobetasol Eurofarma | 0.05% Crema X 25g | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Clotrimazol + Betametasona Eurofarma | Crema X 15g | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Clotrimazol Eurofarma | 1% Tópico Crema X 20g | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Cloxacilina | 500mg Vial Caja X 50 | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Crevagin | Tópico Crema Pomo X 60g | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Enatrial 10mg | Env. | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Enatrial 20mg | Env. | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Esomeprazol Eurofarma | 40mg Comp. X 30 | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Esomeprazol Eurofarma | 20mg Comp. X 30 | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Frescansol | Env. X 70g | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Hipexal 5mg | Env. | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Holmes H | 20 /12.5mg Comp. X 30 | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Holmes H | 40 /12.5mg Comp. X 30 | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Holmes H | 40 /25mg Comp. X 30 | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Iberol 500 + Folico 800 Gradumet | LP Fco. Comp. X 30 | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Iberol 500 Gradumet | GD 500mg Tab. X 30 | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Iberol 500 Gradumet | LP Fco. Comp. X 30 | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Iberol 500 Gradumet | Gotas X 30ml | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Iberol 500 Gradumet | 500mg Liq. X 120ml | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Ibukids Forte | Oral Susp. X 120ml | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Ibuprofeno | 400mg Comp. Rec. X 20 | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Ibuprofeno | 400mg Comp. X 1000 | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Ibuprofeno | 600mg Comp. Rec. X 20 | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Ifosfamida | 1g Iny. F.Amp. X 10 | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Imatinib Eurofarma | 400mg Comp. X 30 | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Irinotecan | 100mg F.Amp. X 10 | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Ketorolaco | 30mg /ml Iny. Amp. X 100 | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Koide D Jarabe | Fco. Jbe. X 120ml | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Levoxin | 500mg Comp. X 7 | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Levoxin | 500mg Comp. X 10 | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Levoxin | 750mg Comp. X 10 | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Lidocaina Clorhidrato Solucion Al 2% | Sol. X 15ml | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Lindano Emulsion Al 1% | Emul. X 180ml | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Lindano Emulsion Al 1% | Emul. X 1000ml | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Lindano Emulsion Al 1% | Env. X 5lts | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Loratadina | 5mg /5ml Jbe. X 60ml | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Losartan + Hcl | 50mg + 12.5mg Comp. X 30 | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Losartan K + Hctz | 100mg + 12.5mg Comp. X 30 | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Mio-relax | 10mg Comp. Rec. X 10 | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Mio-relax | 10mg Comp. Rec. X 20 | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Mio-relax | 10mg Comp. Rec. X 100 | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Molsicor 10mg | Env. | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Naproxeno Eurofarma | 550mg Comp. Rec. X 10 | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Nifecor | Oft. Sol. Fco. X 15ml | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Niketamida | 25% Sol. X 10ml | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Nogryp Comprimidos | Env. | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Noscapina | 5mg /5ml Jbe. X 100ml | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Omeprazol Eurofarma | 20mg Caps. X 28 | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Omeprazol Eurofarma | 20mg Caps. X 60 | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Omeprazol Eurofarma | 20mg Caps. X 1000 | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Omeprazol Sod Eurofarma | Liof. 40mg Iny. F.Amp. X 50 + Amp. X 10ml | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Ortoxine | Past. X 10 | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Ortoxine | Disolución Bucal Comp. X 10 Frambuesa | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Ortoxine | Disolución Bucal Comp. X 10 Menta | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Ortoxine | Disolución Bucal Comp. X 10 Mentol | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Ortoxine | Disolución Bucal Comp. X 10 Miel-Limón | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Ortoxine | Disolución Bucal Comp. X 10 Naranja | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Oxaliplatino Eurofarma | Liof. 50mg F.Amp. X 10 | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Oxaliplatino Eurofarma | Liof. 100mg F.Amp. X 10 | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Oxido De Zinc | Sobres X 10g | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Oxido De Zinc | Env. Sobres X 5 X 10g | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Pantotos | 30mg /5ml Jbe. X 100ml | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Percof | Fco. Ambar Jbe. X 120ml | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Permanganato De Potasio | Env. X 1g | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Safety | Env. X 144 | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Sotacor 50mg | Env. | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Supositorios Glicerina | Gigante Sup. X 150 | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Supositorios Glicerina | Ad. Sup. X 10 | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Supositorios Glicerina | Ad. Sup. X 200 | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Supositorios Glicerina | Niños Sup. X 10 | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Supositorios Glicerina | Niños Sup. X 200 | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Supositorios Glicerina | Ped. Sup. X 20 | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Supositorios Glicerina | Ped. Sup. X 30 | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Supositorios Glicerina | Ped. Sup. X 300 | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Supositorios Glicerina | Gigante Sup. X 10 | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | T-nol 500mg | Env. | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Talco Mentolado | Env. X 100g | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Tidomel | 100mg Comp. X 10 | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Tidomel | 200mg Comp. Rec. X 10 | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Trimebutina Maleato | 100mg Comp. X 20 | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Ulcizole Capsulas | Caps. | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Ultiflox 20mg | Env. | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Vaselina Liquida Medicinal Eurofarma | Env. X 25lts | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Vaselina Liquida Medicinal Eurofarma | Env. X 100ml | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Vaselina Liquida Medicinal Eurofarma | Env. X 180ml | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Vaselina Liquida Medicinal Eurofarma | Env. X 1000ml | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Vigorex 100mg | 100mg Comp. X 1 | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Vigorex 50mg | 50mg Comp. X 1 | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Vigorex 50mg | 50mg Comp. X 6 | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Vigorex 50mg | 50mg Comp. Rec. X 100 | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Violeta De Genciana Al 1% | Env. X 20ml | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Zetamax | 500mg Comp. Rec. X 6 | Eurofarma | Baja |
17/09/24 | Zetamax | 200mg /5ml Oral Polvo P/ Susp. X 20ml +Jer. Dosif. | Eurofarma | Baja |
[/wcm_restrict]